Inventory from Slingshot
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL161585 |
Color | WHI |
Displacement | 1,997 cc |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$27,993.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | USL162603T |
Color | BLUE |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL160583 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$25,699.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL163074 |
Color | GRY |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL164508 |
Color | RED |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL150462 |
Color | ONG |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | USL159681P |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb. (749 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL158342 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,653 lb. (750 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | USL156322F |
Color | WHITE |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | USL154872F |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,653 lb. (750 kg) |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$25,699.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL162913 |
Color | ONG |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL158651 |
Color | RED |
Displacement | 1,997 cc |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$27,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | SL162639 |
Color | BLUE |
Displacement | 1,997 cc |